Предлагаем вашему вниманию бесплатные прогнозы на наиболее интересные матчи ЧМ-2018. Обоснование к каждому прогнозу можно прочитать, кликнув на нужный матч.
Стадия плей-офф
Дата | Матч | Прогноз | Коэф. | Итог | ||
15.07 | Франция — Хорватия | Победа 2 | 2.969 | |||
14.07 | Бельгия — Англия | Ф1 (0) | 1.62 | |||
30.06 | Уругвай — Португалия | Ф1 (0) | 1.909 | |||
30.06 | Франция — Аргентина | Х | 3.1 | |||
01.07 | Испания — Россия | ИТБ2 (0.5) | 1.82 | |||
01.07 | Хорватия — Дания | П1 | 1.89 | |||
02.07 | Бразилия — Мексика | ТМ (3) | 1.44 | |||
03.07 | Швеция — Швейцария | ИТБ1 (1) | 2.37 | |||
06.07 | Уругвай — Франция | Обе з. | 2.3 | |||
06.07 | Бразилия — Бельгия | ТМ (9.5) уд. ств. | 1.75 | |||
07.07 | Россия — Хорватия | ИТБ2 (1) | 1.78 | |||
07.07 | Швеция — Англия | ТМ (2) | 1.96 | |||
10.07 | Франция — Бельгия | Х | 3.24 | |||
11.07 | Хорватия — Англия | Ф2 (0) | 1.61 |
Групповой этап
Дата | Матч | Прогноз | Коэф. | Итог | ||
14.06 | Россия — Сауд. Аравия | ТМ 2.5 | 1.65 | |||
15.06 | Египет — Уругвай | Обе з. | 2.17 | |||
15.06 | Португалия — Испания | Обе з. | 2.08 | |||
16.06 | Франция — Австралия | ИТБ1 (2) | 1.79 | |||
16.06 | Аргентина — Исландия | Обе з. | 3 | |||
16.06 | Хорватия — Нигерия | П1 | 1.85 | |||
17.06 | Германия — Мексика | ИТБ1 (2) | 2.14 | |||
17.06 | Бразилия — Швейцария | Ф1 (-1) | 1.58 | |||
17.06 | Коста-Рика — Сербия | ТМ 2.5 | 1.555 | |||
18.06 | Тунис — Англия | ТМ 2.5 | 1.819 | |||
18.06 | Бельгия — Панама | ИТБ1 (2) | 1.62 | |||
18.06 | Швеция — Ю.Корея | П1 | 2.06 | |||
19.06 | Колумбия — Япония | Х2 | 2.15 | |||
19.06 | Польша — Сенегал | Ф1 (0) | 1.63 | |||
19.06 | Россия — Египет | 1X + ТМ 3.5 | 1.61 | |||
20.06 | Португалия — Марокко | Ф1 (-1) | 2.04 | |||
20.06 | Иран — Испания | Ф2 (-2) | 2.26 | |||
21.06 | Дания — Австралия | ТБ 2 | 1.69 | |||
21.06 | Франция — Перу | Ф2 (+1.5) | 1.79 | |||
21.06 | Аргентина — Хорватия | Х2 | 1.9 | |||
22.06 | Бразилия — Коста Рика | ТМ 3 | 1.67 | |||
22.06 | Сербия — Швейцария | Ф2 (0) | 1.88 | |||
23.06 | Бельгия — Тунис | П1 | 1.33 | |||
23.06 | Германия — Швеция | Ф2 (+1) | 2.21 | |||
24.06 | Англия — Панама | Ф2 (+2) | 1.78 | |||
24.06 | Япония — Сенегал | ТБ (2) | 1.67 | |||
24.06 | Польша — Колумбия | ИТБ1 (1) | 2.08 | |||
25.06 | Уругвай — Россия | ТБ (2) | 1.66 | |||
25.06 | Испания — Марокко | П1 | 1,363 | |||
26.06 | Дания — Франция | ТБ (3) | 3 | |||
26.06 | Исландия — Хорватия | Обе з. | 2,1 | |||
26.06 | Нигерия — Аргентина | П2 | 1.52 | |||
27.06 | Мексика — Швеция | Ф1 (0) | 1.77 | |||
27.06 | Сербия — Бразилия | Ф2 (-1.5) | 2.14 | |||
28.06 | Япония — Польша | П2 | 1.96 |
Публикуемые прогнозы отображают видение ситуации с точки зрения авторов сайта stavki.top, носят исключительно рекомендательный характер и не призывают к какому-либо действию.